Roadmap visual del piloto en 10 semanas siguiendo metodología Design Thinking — alineado con la propuesta comercial.
Pre-piloto + 10 semanas del piloto. Las barras representan trabajo continuo; los diamantes ◆ son hitos; los puntos ● son sesiones cardinales.
Calendario exacto de las sesiones de seguimiento. Ritual martes/jueves de 40 min según propuesta de Salvador.
| # | Fecha | Día | Fase | Tipo | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-04 | Jueves | Empatizar | Discovery flujo AS-IS | Christian |
| 2 | 2026-06-11 | Jueves | Empatizar | Validación pain points + KPIs | Christian |
| 3 | 2026-06-16 | Martes | Definir | Retos raíz + propuestas | Christian + Carlos |
| 4 | 2026-06-25 | Jueves | Definir | Métricas + alcance MVP | Christian + Carlos |
| 5 | 2026-06-30 | Martes | Prototipar | Diseño F1-F2 | Christian + Dennys |
| 6 | 2026-07-02 | Jueves | Prototipar | Diseño F4-F5 | Christian + Dennys |
| 7 | 2026-07-07 | Martes | Prototipar | Pruebas en entorno real | Christian + Dennys |
| 8 | 2026-07-16 | Jueves | Prototipar | Ajustes + Go/No-Go | Carlos + Dennys + Christian |
| 9 | 2026-07-28 | Martes | Validar | Resultados parciales | Christian + Carlos |
| 10 | 2026-08-06 | Jueves | Validar | Cierre + plan escalado | Armando + Carlos + Dennys + Christian |
Entregables firmes que marcan el avance del piloto.
Bloqueantes pre-piloto cerrados (comercial + proveedor IT + accesos).
3 flujos AS-IS validados con Ysmael / Fernando / Leny + KPIs reales.
Alcance de flujos definido (F1, F2, F4, F5, F7) + métricas de éxito firmadas.
Integraciones AGL + Roadnet funcionando + pruebas controladas pasadas.
KPIs medidos + plan de escalado a Grupo SID listo para ejecución.
Bloqueantes a vigilar de cerca durante el piloto y supuestos abiertos.
Cliente solicitó presencia física. Número y fechas por definir — sujeto a aprobación SR y cotización.
Construir confianza, conocer a Ysmael / Fernando / Leny en piso
Validación AGL / Roadnet en sitio, ajuste mensaje WhatsApp
Presentación de resultados + plan escalado intragrupo